Paradigm | Essentials Sub 10
Diffusori Subwoofer Serie Essentials
Subwoofer attivo in sospensione pneumatica con emissione frontale. Woofer a lunga escursione da 25cm con cono in polipropilene/carbonio e cestello in pressofusione d’acciaio. Potenza di amplificazione 200W continui e 400W di picco, in classe D. DSP ad alta risoluzione con processamento a 56-bit. Risposta in freq. 23-200Hz. Regolazione del volume e del taglio di frequenza. Fase 0/180°. Ingressi linea RCA e LFE. Possibilità di renderlo wireless tramite il kit opzionale WSK-1. Cabinet in MDF con rinforzi interni. Dimensioni (LxAxP): 32,4x33x34,4cm. Peso: 10,8Kg.
SPECIFICHE
| PROGETTO | Driver ad alta escursione da 10″ (254 mm), cabinet in MDF sigillato con deflettore woofer rinforzato e amplificatore di classe D compatibile con un kit subwoofer wireless opzionale |
| AMPLIFICATORE | Nota: misurazioni di potenza in corso per garantire la conformità alle nuove normative FTC. Amplificatore in classe D con picco di 400 W (200 W continui). |
| CARATTERISTICHE DELL’AMPLIFICATORE | Motore DSP ad alta risoluzione a 56 bit con accensione/spegnimento automatici e circuiti di soft-clipping migliorati. |
| CORREZIONE DELLA CAMERA | N / A |
| RISPOSTA IN FREQUENZA SULL’ASSE | ±3 dB da 23Hz – 200Hz |
| DRIVER A BASSA FREQUENZA | Cono in polipropilene caricato con carbonio ad alta escursione da 10″ (254 mm) alloggiato in un cestello in acciaio stampato. |
| ESTENSIONE A BASSA FREQUENZA | 20 Hz (DIN) |
| FREQUENZA DEL FILTRO PASSA BASSO | Variabile 40Hz – 120Hz (Bypass) |
| ALLINEAMENTO DI FASE SUB/SAT | Pannello di controllo 0° – 180° |
| INPUT | Livello di linea: (2) RCA Sinistra, Destra/LFE |
| PRODOTTI COMPATIBILI | Kit subwoofer wireless, venduto separatamente |
| CONSUMO DI POTENZA | Massimo: 250 W Standby: 0,5 W |
| DIMENSIONI AxLxP | 13″ x 12,28″ x 13,55″ (33 cm x 32,4 cm x 34,4 cm) |
| PESO | 23,8 libbre (10,79 kg) |
| FINITURE | Vinile nero spazzolato |












































